Fica claro a concentração acima do recomendavel em ações de Utilities, e pouca exposição a commodities. Considero que possa haver um ciclo de crescimento de comodities, porem tenho dificuldade de quantifica-lo. Alem disso, Utilities estavam muito baratas, e faz sentido ser mais conservador se estarei 100% alocado em bolsa.
É uma estratégia a reduzida alocação em caixa e renda fixa, por 2 motivos. O primeiro é que não faz sentido aplicar a 2% ao ano se temos empresas com mais de 20% de rendimento. O segundo é que considero que o ciclo economico muito barato. Hoje, dia 19/10/2020 P/L do oceans 14 se encontra em 6,47, o que só encontra precedentes na crise de 2008. O valor do Bovespa em Dolar tambem se encontra em U$21000, sendo que a regressão linear indica pelo menos U$50000, portanto acredito em uma grande valorização nos proximos anos.
Estou buscando a alocação em fundos imobiliarios, para concretizar falta apenas terminar modificações no programa que eu fiz. Assim que contempla-los, os mesmos serão incluidos
Ticker | Qtd | Valor Merc. | Lucro | Patrimonio Liq. |
TRPL4 | 100 | R$ 2.493,00 | R$ 534,67 | R$ 2.144,93 |
CAIXA | 2381 | R$ 2.381,00 | R$ 0,00 | R$ 2.381,00 |
JHSF3 | 200 | R$ 1.222,00 | R$ 257,95 | R$ 1.242,25 |
SAPR4 | 300 | R$ 1.221,00 | R$ 205,31 | R$ 1.451,21 |
CESP6 | 50 | R$ 1.215,00 | R$ 249,59 | R$ 1.081,13 |
CPLE3 | 200 | R$ 1.190,00 | R$ 257,23 | R$ 1.474,24 |
CSMG3 | 70 | R$ 1.003,80 | R$ 177,87 | R$ 1.251,86 |
CGRA4 | 20 | R$ 996,80 | R$ 130,10 | R$ 709,54 |
DOHL4 | 100 | R$ 621,00 | R$ 168,34 | R$ 899,37 |
CYRE3 | 27 | R$ 491,67 | R$ 143,45 | R$ 402,71 |
BRSR6 | 39 | R$ 484,77 | R$ 85,28 | R$ 825,07 |
USIM5 | 30 | R$ 482,40 | R$ 160,79 | R$ 476,58 |
EALT4 | 65 | R$ 420,55 | R$ 80,78 | R$ 536,50 |
BBAS3 | 10 | R$ 322,10 | R$ 55,45 | R$ 472,68 |
MRVE3 | 25 | R$ 312,00 | R$ 35,01 | R$ 300,29 |
GGBR3 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ENAT3 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
R$ 14.857,09 | R$ 2.541,82 | R$ 15.649,38 | ||
Lucro/Preço | 17% | |||
P/VP | 95% | |||
P/L | 5,8 |
Setor | Quantidade | Porcentagem | Pareto |
Energia Elétrica | R$ 4.898,00 | 32,97% | 32,97% |
Reserva de Oportunidade | R$ 2.381,00 | 16,03% | 48,99% |
Construção Civil | R$ 2.025,67 | 13,63% | 62,63% |
Água e Saneamento | R$ 2.224,80 | 14,97% | 77,60% |
Comércio | R$ 996,80 | 6,71% | 84,31% |
Tecidos, Vestuário e Calçados | R$ 621,00 | 4,18% | 88,49% |
Intermediários Financeiros | R$ 806,87 | 5,43% | 93,92% |
Siderurgia e Metalurgia | R$ 482,40 | 3,25% | 97,17% |
Máquinas e Equipamentos | R$ 420,55 | 2,83% | 100,00% |
Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 0,00 | 0,00% | 100,00% |
Comentários
Postar um comentário