Carteira 4T2021
Esse trimestre as modificações da carteira foram minimas. Houve a alocação da reserva de emergência, e isso fez o lucro basicamente dobrar, o patrimônio liq. saltar de 15,6 para 19,8, e o valor de mercado basicamente não se alterar.
Não houve alocação em fundos imobiliarios como previsto, e nem foram tomadas atitudes para reduzir a exposição a Utilities. Houve um grande aporte em siderurgia e metalurgia, comprando tanto Usiminas quanto Gerdau.
Continuamos com a tese de que o Ibovespa está muito barato pelos mesmo motivos elencados em outubro.
Ticker | Setor | Qtd | Valor Merc. | Lucro | Patrimonio Liq. | ||
TRPL4 | Energia Elétrica | 100 | R$ 2.340,00 | R$ 569,49 | R$ 2.207,22 | ||
CPLE3 | Energia Elétrica | 300 | R$ 1.686,00 | R$ 620,86 | R$ 2.364,01 | ||
USIM5 | Siderurgia e Metalurgia | 90 | R$ 1.467,90 | R$ 590,47 | R$ 1.448,26 | ||
BBAS3 | Intermediários Financeiros | 40 | R$ 1.156,00 | R$ 242,80 | R$ 1.908,70 | ||
CESP6 | Energia Elétrica | 50 | R$ 1.121,00 | R$ 318,88 | R$ 1.142,78 | ||
SAPR4 | Água e Saneamento | 300 | R$ 1.062,00 | R$ 225,71 | R$ 1.504,29 | ||
CGRA4 | Comércio | 27 | R$ 1.023,30 | R$ 254,88 | R$ 1.058,34 | ||
JHSF3 | Construção Civil | 200 | R$ 922,00 | R$ 267,98 | R$ 1.294,95 | ||
GGBR3 | Siderurgia e Metalurgia | 40 | R$ 911,60 | R$ 302,25 | R$ 955,61 | ||
BRSR6 | Intermediários Financeiros | 86 | R$ 818,72 | R$ 196,22 | R$ 1.839,37 | ||
CSMG3 | Água e Saneamento | 70 | R$ 807,80 | R$ 136,60 | R$ 1.224,93 | ||
ENAT3 | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 45 | R$ 598,05 | R$ 134,07 | R$ 586,99 | ||
DOHL4 | Tecidos, Vestuário e Calçados | 100 | R$ 583,00 | R$ 179,61 | R$ 928,33 | ||
EALT4 | Máquinas e Equipamentos | 65 | R$ 498,55 | R$ 85,25 | R$ 561,91 | ||
CYRE3 | Construção Civil | 27 | R$ 372,33 | R$ 64,71 | R$ 418,68 | ||
MRVE3 | Construção Civil | 25 | R$ 263,75 | R$ 36,29 | R$ 310,32 | ||
PSSA3 | Previdência e Seguros | 9 | R$ 171,63 | R$ 19,75 | R$ 126,24 | ||
R$ 15.803,63 | R$ 4.245,81 | R$ 19.880,92 | |||||
Lucro/Preço | 26,87% | ||||||
Preço/Lucro | 3,72 | ||||||
P/VPA | 79,49% |
Setor | Quantidade | Porcentagem | Pareto |
Energia Elétrica | R$ 5.147,00 | 32,57% | 32,57% |
Siderurgia e Metalurgia | R$ 2.379,50 | 15,06% | 47,63% |
Intermediários Financeiros | R$ 1.974,72 | 12,50% | 60,12% |
Água e Saneamento | R$ 1.869,80 | 11,83% | 71,95% |
Construção Civil | R$ 1.558,08 | 9,86% | 81,81% |
Comércio | R$ 1.023,30 | 6,48% | 88,29% |
Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 598,05 | 3,78% | 92,07% |
Tecidos, Vestuário e Calçados | R$ 583,00 | 3,69% | 95,76% |
Máquinas e Equipamentos | R$ 498,55 | 3,15% | 98,91% |
Previdência e Seguros | R$ 171,63 | 1,09% | 100,00% |
Reserva de Oportunidade | R$ 0,00 | 0,00% | 100,00% |
Comentários
Postar um comentário